สังคม

เช็คสถิติฉีดวัคซีนเข็มแรก กทม.ครองแชมป์ฉีดแล้ว112.6% 'นครพนม' รั้งท้าย 39.8 %

โดย thichaphat_d

16 พ.ย. 2564

315 views

เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19


ทั่วโลกแล้ว 7,492 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 439 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 195 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 590.2 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (86% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 214.5 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 85,012,905 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 60.97%


โดยการฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว


1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 112.6% เข็มที่2 96.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.8% เข็มที่2 70.3%

2. ชลบุรี เข็มที่1 85.6% เข็มที่2 75.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.3% เข็มที่2 71%

3. ภูเก็ต เข็มที่1 85.5% เข็มที่2 80.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.2% เข็มที่2 70.1%

4. สมุทรปราการ เข็มที่1 77.7% เข็มที่2 63.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 93.4% เข็มที่2 83.8%

5. เชียงใหม่ เข็มที่1 75.5% เข็มที่2 53.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.5% เข็มที่2 63.8%

6. ระนอง เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 59.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 74.9% เข็มที่2 71%

7. พังงา เข็มที่1 70.4% เข็มที่2 62.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 70.2%

8. กระบี่ เข็มที่1 67.6% เข็มที่2 55.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 75.7% เข็มที่2 69.1%

9. ระยอง เข็มที่1 67.3% เข็มที่2 54.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.2% เข็มที่2 59.3%

10. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 1 66.6% เข็มที่2 44.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 76.5% เข็มที่2 65%

11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 64.1% เข็มที่2 53.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 68.8% เข็มที่2 62.9%

12. เพชรบุรี เข็มที่1 63% เข็มที่2 54% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 64.3% เข็มที่2 59.9%

13. ตราด เข็มที่1 62.5% เข็มที่2 51.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 65.9% เข็มที่2 60.4%

14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 58.4% เข็มที่2 47.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.5% เข็มที่2 60%

15. เลย เข็มที่1 53.7% เข็มที่2 41.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 69.1% เข็มที่2 55.3%

16. อุดรธานี เข็มที่1 53.5% เข็มที่2 42.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 68%

17. หนองคาย เข็มที่1 51% เข็มที่2 42.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.6% เข็มที่2 60.7%


รวม เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 68.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 78.8% เข็มที่2 67.9%


นอกจากนี้ ยังมี 10 จังหวัดได้รับวัคซีน 'เข็ม 1' ต่ำสุด ข้อมูล : ศบค. 15 พ.ย. 64

นครพนม 39.8 %

หนองบัวลำภู 40.3%

บังกาฬ 40.6 %

สกลนคร 41.7 %

กาฬสินธุ์ 43.0 %

แม่ฮองสอน 43.8 %

สุรินทร์ 44.2 %

ร้อยเอ็ด 44.3 %

ยโสธร 44.5 %

อ่างทอง 44.9 %


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/GoY_UWPYDxM

คุณอาจสนใจ

Related News