สังคม

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2567

โดย parichat_p

16 ก.ย. 2567

1.1K views

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2567


รางวัลที่ 1    608662


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1    608661   ,    608663


เลขหน้า 3 ตัว   230   ,   904


เลขท้าย 3 ตัว   008   ,   408


เลขท้าย 2 ตัว   37


รางวัลที่ 2

474510     544978     705432     841682     910627


รางวัลที่ 3

107957     210002     214554     384311     416024

516143     651722     653692     835708     915662


รางวัลที่ 4

034227     034649     037845     086569     087336     

110415     121211     142283     187159     199628     

229977     233606     238591     253314     259692     

262378     282328     293084     295315     296792     

308005     318862     337475     341772     376400     

393518     417959     422395     479532     544682     

551987     563701     588907     593189     598884     

623304     629901     715426     741298     750870

761518     766221     830841     838082     872383

879001     889637     924799     964585     988954


รางวัลที่ 5


002519     006406     012401     032161     038392     

075674     091138     095407     108678     111864     

132898     145819     148912     150476     161717     

180151     203879     220586     222892     231523     

243088     244115     254844     277961     287190     

307742     307856     313149     317318     317867     

326403     348231     349545     351070     371744     

381463     383406     384037     397932     447283     

456825     493937     495854     500567     500614     

503256     506021     511981     513205     514400     

517205     534205     544628     565238     572341     

574380     589854     590395     595342     609436     

612384     620017     622766     661390     668005     

676774     680908     682221     696729     698564     

700823     720563     730128     745440     747154     

764664     765243     766935     772854     789368     

792740     795510     796179     807492     817090     

824718     831432     848935     854344     856500

864704     866852     881539     889817     901761

913767     918926     935599     969948     979175


**หมายเหตุ  การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

คุณอาจสนใจ